7月8日,由中国旅游饭店协会和香港理工大学主办的第十二届中国饭店集团发展论坛和第九届酒店品牌建设国际论坛在太原市满华饭店开幕。论坛发布了2014年中国饭店集团的前60名。
2014年度中国最具规模的60家饭店管理集团,是在中国旅游饭店业协会今年开展的“2014年度中国饭店集团经营规模统计”结果的基础上产生的。本次统计对象为:经工商管理部门审批,在中国境内开展饭店管理业务的饭店管理公司(集团)在中国境内以委托管理、特许经营、投资兼管理、租赁兼管理等方式管理的饭店,不含顾问式管理及咨询管理的饭店,不含拥有饭店产权但委托其他企业管理或使用其他企业的“品牌”的饭店。最终,根据各饭店集团填报的客房总量进行排名,客房总量为截止2014年底集团已签订正式管理合同的饭店客房总量。
中国饭店集团2014年排名前60位
命令号码 | 集团名称 | 旅馆数 | 房间数 |
1 | 24 小时之家酒店集团 | 2,810 | 31万6175 |
2 | 铂陶集团 | 3,251 | 29万8435 |
3 | 华珠饭店集团 | 2,669 | 27万零63 |
4 | 绿树酒店管理集团 | 2,120 fou | 20万8152 |
5 | 上海晋江国际酒店(集团)有限公司。 | 1,330 fou | 17万7839 |
6 | 温德姆酒店集团 | 870 | 96,870 |
7 | 喜达屋酒店及度假村集团 | 267 | 85,365 |
8 | 大陆饭店集团 | 239 | 77,750 |
9 | 万豪国际集团 | 199 | 六万三千三百五十.. |
10 | Roomz维也纳集团 | 479 | 61,637 |
11 | 桂阮酒店集团 | 186 | 56,320 |
12 | 东征酒店集团 | 571 | 54,423 |
13 | 青岛上客友城际酒店管理有限公司。 | 951 | 53,751 |
14 | 北京首都酒店(集团)有限公司。 | 一百六十六 | 三万五千八百八十五.. |
15 | 雅高酒店集团 | 145 | 34,515 |
16 | 南京金陵酒店管理有限公司。 | 126 | 34,436 |
17 | 山东蓝海酒店集团 | 100 | 32,999 |
18 | 碧桂园凤凰国际酒店管理有限公司。 | 100 | 31,108 |
19 | 海航酒店(集团)有限公司 | 89 | 29,528 |
20 | 凯悦酒店集团 | 102 | 29,181 |
21 | 香港中旅酒店有限公司。 | 81 | 28,525 |
22 | 住友酒店集团 | 350 fou | 24,881 |
23 | 山东银座旅游集团有限公司。 | 223 | 22,843 |
24 | 香格里拉圣莫尼卡酒店 | 47 | 21,536 |
25 | 君亭酒店集团 | 90 | 20,652 |
26 | 湖南华天国际酒店管理有限公司。 | 78 | 20,296 |
27 | 绿色国际酒店管理集团 | 71 | 20,289 |
28 | 万达酒店及度假村 | 64 | 19,543 |
29 | 希尔顿酒店管理(上海)有限公司。 | 52 | 19,428 |
30 | 广州岭南国际酒店管理有限公司。 | 67 | 18,061 |
31 | 湖南河一酒店连锁有限公司。 | 88 | 17,396 |
32 | 浙江世界贸易君兰酒店管理有限公司。 | 68 | 16,651 |
33 | 河南中州国际集团管理有限公司。 | 76 | 16,408 |
34 | 凯莱国际酒店管理(北京)有限公司。 | 60 | 一万四千八百五十五.. |
35 | 康宁国际酒店集团 | 49 | 14,685 |
36 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限公司。 | 50 | 14,175 |
37 | 四川晋江旅游酒店管理有限公司。 | 45 | 14,096 |
38 | 北京奥兰治水晶酒店管理咨询有限公司。 | 108 | 13,845 |
39 | 乐海(国际)酒店管理集团有限公司。 | 45 | 13,408 |
40 | 展馆酒店集团(澳大利亚) | 64 | 13,280 fou |
41 | 明宇酒店有限公司 | 38 | 1303年 |
42 | 白天鹅酒店集团有限公司。 | 41 | 11,830 fou |
43 | 石家庄国立大学酒店管理有限公司。(裕佳365连锁酒店) | 170 | 11,651 |
44 | 雷迪森旅游集团公司 | 57 | 10,535 |
45 | 上海恒山集团酒店管理有限公司。 | 38 | 10,316 |
46 | 恒大集团 | 25 | 10,206 |
47 | 世纪金源饭店集团 | 20 | 10,117 |
48 | 太阳酒店管理集团有限公司。 | 43 | 9,306 |
49 | 四川民山集团有限公司 | 68 | 8,843 |
50 | 北京天伦国际酒店管理有限公司。 | 28 | 8,265 |
51 | 湖北尚义特种酒店管理有限公司。 | 150 | 八千一百二十 |
52 | 贝斯特韦斯特(北京)国际酒店管理有限公司。 | 51 | 7,950 |
53 | 雅多市(上海)酒店管理有限公司。 | 60 | 7,882 |
54 | 陕西旅游酒店管理(集团)有限公司。 | 44 | 7,769 |
55 | 深圳航空酒店管理有限公司。 | 27 | 7,081 |
56 | 遵茂宾馆股份有限公司 | 42 | 七千四十分 |
57 | 福建中旅酒店管理有限公司。 | 31 | 6,700 |
58 | 城市名人酒店管理(中国)有限公司 | 26 | 6,062 |
59 | 中庆旅游景观酒店投资管理有限公司。 | 47 | 5,895 |
60 | 元州饭店集团 | 22 | 5,565 |
友情链接