4月28日上海苏州岳阳长沙南县洪湖安陆洪湖霍邱小龙虾价格播报
只看楼主
收藏
回复
4月28日苏州南环桥水产市场青壳小龙虾批发价
报价规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6钱起青壳虾 | 32元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
4月28日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾对外发货价
分类规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬3-4钱青虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青虾 | 20元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
硬6钱起青虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红虾 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
硬6钱起红虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
4月28日安徽六安霍邱县淡水小龙虾发货价格
分类规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 22元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
硬6钱-1两青壳虾 | 35元/斤 | 34元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱红壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬4钱-1两红壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
4月28日湖北孝感安陆地区稻田小龙虾发货价
分类规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青壳虾 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
硬8钱-1两青壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
硬1两起青壳虾 | 49元/斤 | 49元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱红壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
硬8钱-1两红壳虾 | 45元/斤 | 43元/斤 | 肉好 |
硬1两起红壳虾 | 55元/斤 | 50元/斤 | 肉好 |
4月28日长沙马王堆水产市场淡水小龙虾批发价
报价规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6-9钱青壳虾 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
硬3-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6-9钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
4月28日湖南益阳南县小龙虾批发价格(含运费)
报价分类 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
硬7-9钱青壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
硬4-7钱红壳虾 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
硬7-9钱红壳虾 | 42元/斤 | 42元/斤 | 肉好 |
4月28日上海江阳水产市场青壳小龙虾批发价
分类规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 13.5元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青壳虾 | 30元/斤 | 32元/斤 | 肉好 |
硬8-9钱青壳虾 | 40元/斤 | 41元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两青红虾 | 48元/斤 | 50元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱青红虾 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青红虾 | 23元/斤 | 21元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青红虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
硬8-9钱青红虾 | 42元/斤 | 42元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两青红虾 | 53元/斤 | 53元/斤 | 肉好 |
4月28日湖北洪湖市闽洪水产市场小龙虾发货价
报价规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
硬6钱起红壳虾 | 36元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
硬9钱起红壳虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6钱起青壳虾 | 34元/斤 | 32元/斤 | 肉好 |
分类规格 | 4月28日 | 4月27日 | 备注 |
硬4-6钱青虾 | 18元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
硬6钱起青虾 | 33元/斤 | 34元/斤 | 肉好 |