专业建设是高校内涵发展的基础和核心,是提高人才培养质量的根本。
近期,湖南省教育厅组织专家对全省33所普通本科高校66个有首届毕业生的普通本、专科专业进行了评估,确认65个专业“合格”,1个专业“基本合格”。评为“合格”的本科专业,取得学士学位授予资格。评为“基本合格”的本科专业,获得学士学位授权资格一年,同时应进行整改,一年后进行复评。
2018年普通高等学校专业办学水平和
新增学士学位授权学科专业评估合格专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授予 门 类 |
1 | 湖南师范大学 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
2 | 湖南师范大学 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
3 | 湖南师范大学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 |
4 | 湘潭大学 | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
5 | 湘潭大学 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
6 | 长沙理工大学 | 翻译 | 四年 | 文学 |
7 | 湖南农业大学 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
8 | 湖南农业大学 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
9 | 中南林业科技大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
10 | 中南林业科技大学 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 |
11 | 湖南中医药大学 | 医药信息工程 | 四年 | 工学 |
12 | 湖南中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 |
13 | 南华大学 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
14 | 南华大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
15 | 湖南科技大学 | 建筑学 | 五年 | 建筑学(专业学位) |
16 | 吉首大学 | 翻译 | 四年 | 文学 |
17 | 吉首大学 | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
18 | 湖南商学院 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
19 | 湖南商学院 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
20 | 衡阳师范学院 | 知识产权 | 四年 | 法学 |
21 | 衡阳师范学院 | 动物科学 | 四年 | 农学 |
22 | 湖南文理学院 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
23 | 湖南文理学院 | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
24 | 湖南文理学院 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 |
25 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
26 | 湖南工程学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
27 | 湖南工程学院 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
28 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
29 | 湖南城市学院 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
30 | 怀化学院 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 |
31 | 湖南科技学院 | 秘书学 | 四年 | 文学 |
32 | 湘南学院 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
33 | 湘南学院 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
34 | 湘南学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
35 | 湖南人文科技学院 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
36 | 湖南人文科技学院 | 材料成型与控制工程 | 四年 | 工学 |
37 | 长沙学院 | 翻译 | 四年 | 文学 |
38 | 长沙学院 | 生物制药 | 四年 | 工学 |
39 | 长沙学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
40 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
41 | 湖南工学院 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
42 | 湖南第一师范学院 | 翻译 | 四年 | 文学 |
43 | 湖南财政经济学院 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
44 | 湖南财政经济学院 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
45 | 湖南财政经济学院 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
46 | 湖南女子学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
47 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
48 | 湖南女子学院 | 数字媒体 | 四年 | 工学 |
49 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
50 | 长沙师范学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
51 | 长沙师范学院 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
52 | 湖南师范大学树达学院 | 地理科学 | 四年 | 理学 |
53 | 湖南师范大学树达学院 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
54 | 湖南师范大学树达学院 | 四年 | 法学 | |
55 | 湘潭大学兴湘学院 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
56 | 南华大学船山学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
57 | 吉首大学张家界学院 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 |
58 | 湖南理工学院南湖学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
59 | 衡阳师范学院南岳学院 | 化学 | 四年 | 理学 |
60 | 衡阳师范学院南岳学院 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
61 | 衡阳师范学院南岳学院 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
62 | 邵阳学院 | 药品经营与管理 | 三年 | |
63 | 长沙医学院 | 药品经营与管理 | 三年 | |
64 | 长沙医学院 | 老年服务与管理 | 三年 | |
65 | 长沙医学院 | 社区管理与服务 | 三年 |
2018年普通高等学校专业办学水平和
新增学士学位授权学科专业
评估基本合格专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 | 学位授予 门 类 |
1 | 湖南工学院 | 工程造价 | 四年 | 工学 |